Skip To Main Content

Manhattan University Athletics

2021-22 Women's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (21-11, 14-6)

Overall Team Statistics
Statistic Manhattan Opponents
Scoring
Total Points 2118 1961
Points Per Game 66.2 61.3
Scoring Margin 4.9 --
Shooting
FG: Made-Attempted 791-1972 725-1937
FG: Percentage .401 .374
FG: Per Game 24.7 22.7
3PT: Made-Attempted 144-523 239-765
3PT: Percentage .275 .312
3PT: Per Game 4.5 7.5
FT: Made-Attempted 392-550 272-396
FT: Percentage .713 .687
FT: Per Game 12.3 8.5
Rebounding
Total 1397 1071
Per Game 43.7 33.5
Margin 10.2 --
Assists
Total 386 410
Per Game 12.1 12.8
Turnovers
Total 577 522
Per Game 18.0 16.3
Margin -1.7 --
Assist/Turnover Ratio 0.7 0.8
Points Off Turnovers 16.1 14.2
Steals
Total 253 279
Per Game 7.9 8.7
Blocks
Total 102 92
Per Game 3.2 2.9
Attendance
Total 1641 6012
Per Game 13-126 14-429

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
01 Davis, Dee Dee 32 32 1009 31.5 214 540 .396 45 149 .302 124 191 .649 597 18.7 25 120 145 4.5 63 102 123 59 2
03 Harvey-Carr, Brazil 31 30 946 30.5 146 392 .372 47 175 .269 40 52 .769 379 12.2 54 161 215 6.9 88 78 118 63 10
22 Warley, Courtney 30 30 1048 34.9 118 272 .434 0 3 .000 99 123 .805 335 11.2 108 208 316 10.5 69 56 55 50 29
33 Jordan, Jenna 29 19 662 22.8 74 146 .507 0 12 .000 31 48 .646 179 6.2 57 96 153 5.3 51 25 42 10 7
25 Juric, Petra 24 18 482 20.1 66 110 .600 2 6 .333 9 19 .474 143 6.0 62 58 120 5.0 37 9 27 12 19
20 Blagrove, Jade 32 19 694 21.7 51 131 .389 4 18 .222 58 76 .763 164 5.1 61 83 144 4.5 83 24 62 20 16
11 LaPointe, Emily 24 8 522 21.8 37 109 .339 3 33 .091 14 23 .609 91 3.8 28 41 69 2.9 28 45 45 13 7
15 Watkins, Sydney 29 2 283 9.8 32 98 .327 30 83 .361 0 0 .000 94 3.2 0 16 16 0.6 12 8 12 5 0
05 Nascimento, Bella 30 0 277 9.2 34 102 .333 12 33 .364 5 6 .833 85 2.8 2 22 24 0.8 23 18 27 6 4
10 Mäkelä, Sini 31 1 261 8.4 12 38 .316 1 7 .143 12 12 1.000 37 1.2 6 31 37 1.2 17 17 22 8 4
24 Wilson, Becca 12 0 58 4.8 3 13 .231 0 0 .000 0 0 .000 6 0.5 7 7 14 1.2 8 0 4 2 2
21 Katsamouri, Christina 20 1 105 5.3 3 10 .300 0 0 .000 0 0 .000 6 0.3 7 8 15 0.8 9 2 9 3 2
13 Galunic, Helena 10 0 21 2.1 1 3 .333 0 0 .000 0 0 .000 2 0.2 2 1 3 0.3 3 0 2 2 0
12 Bailey, Nia 8 0 20 2.5 0 4 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 2 1 3 0.4 2 2 5 0 0
14 Drozd, Lindsay 6 0 10 1.7 0 4 .000 0 4 .000 0 0 .000 0 0.0 0 2 2 0.3 3 0 1 0 0
04 Lee, Jessica 2 0 2 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
TM Team 32 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 54 67 121 3.8 0 0 23 0 0  
Total 32 6400 200.0 791 1972 .401 144 523 .275 392 550 .713 2118 66.19 475 922 1397 43.7 496 386 577 253 102
Opponents 32 6450 201.6 725 1937 .374 239 765 .312 272 396 .687 1961 61.28 314 757 1071 33.5 551 410 522 279 92

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
01 Davis, Dee Dee 20 20 647 32.4 132 347 .380 26 96 .271 87 134 .649 377 18.9 15 79 94 4.7 39 68 3.4 86 38 1
03 Harvey-Carr, Brazil 19 18 584 30.7 96 252 .381 29 103 .282 22 29 .759 243 12.8 31 98 129 6.8 56 50 2.6 77 38 5
22 Warley, Courtney 19 19 643 33.8 71 160 .444 0 0 .000 72 83 .867 214 11.3 64 132 196 10.3 44 33 1.7 35 28 23
33 Jordan, Jenna 17 17 462 27.2 51 111 .459 0 9 .000 28 41 .683 130 7.6 38 73 111 6.5 34 18 1.1 25 7 3
20 Blagrove, Jade 20 16 499 25.0 36 92 .391 2 13 .154 53 71 .746 127 6.4 50 56 106 5.3 60 15 0.8 47 12 14
25 Juric, Petra 12 6 262 21.8 34 56 .607 1 2 .500 7 15 .467 76 6.3 34 31 65 5.4 21 6 0.5 13 8 10
11 LaPointe, Emily 16 1 316 19.8 24 63 .381 2 18 .111 10 19 .526 60 3.8 20 28 48 3.0 17 27 1.7 25 9 5
15 Watkins, Sydney 17 1 189 11.1 20 61 .328 19 51 .373 0 0 .000 59 3.5 0 11 11 0.6 8 4 0.2 8 1 0
10 Mäkelä, Sini 19 1 177 9.3 8 25 .320 0 2 .000 10 10 1.000 26 1.4 6 24 30 1.6 14 14 0.7 17 5 4
05 Nascimento, Bella 18 0 104 5.8 13 41 .317 4 15 .267 3 4 .750 33 1.8 1 8 9 0.5 10 8 0.4 8 1 1
21 Katsamouri, Christina 9 1 28 3.1 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 4 0.4 5 2 7 0.8 1 0 0.0 2 0 1
12 Bailey, Nia 2 0 5 2.5 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 1 1 2 1.0 0 2 1.0 4 0 0
14 Drozd, Lindsay 6 0 10 1.7 0 4 .000 0 4 .000 0 0 .000 0 0.0 0 2 2 0.3 3 0 0.0 1 0 0
13 Galunic, Helena 7 0 16 2.3 1 3 .333 0 0 .000 0 0 .000 2 0.3 2 1 3 0.4 3 0 0.0 2 2 0
04 Lee, Jessica 2 0 2 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
TM Team 20 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 34 48 82 4.1 0 0 0.0 14 0 0  
24 Wilson, Becca 10 0 56 5.6 3 13 .231 0 0 .000 0 0 .000 6 0.6 7 7 14 1.4 8 0 0.0 3 2 2
Total 20 4000 200.0 491 1233 .398 83 313 .265 292 406 .719 1357 67.85 308 601 909 45.5 318 245 12.3 367 151 69
Opponents 20 4050 202.5 463 1239 .374 148 492 .301 170 260 .654 1244 62.20 206 474 680 34.0 381 256 12.8 327 178 61

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
01 Davis, Dee Dee 32 32 1009 214 540 .396 45 149 .302 124 191 .649 597 18.7
03 Harvey-Carr, Brazil 31 30 946 146 392 .372 47 175 .269 40 52 .769 379 12.2
22 Warley, Courtney 30 30 1048 118 272 .434 0 3 .000 99 123 .805 335 11.2
33 Jordan, Jenna 29 19 662 74 146 .507 0 12 .000 31 48 .646 179 6.2
25 Juric, Petra 24 18 482 66 110 .600 2 6 .333 9 19 .474 143 6.0
20 Blagrove, Jade 32 19 694 51 131 .389 4 18 .222 58 76 .763 164 5.1
11 LaPointe, Emily 24 8 522 37 109 .339 3 33 .091 14 23 .609 91 3.8
15 Watkins, Sydney 29 2 283 32 98 .327 30 83 .361 0 0 .000 94 3.2
05 Nascimento, Bella 30 0 277 34 102 .333 12 33 .364 5 6 .833 85 2.8
10 Mäkelä, Sini 31 1 261 12 38 .316 1 7 .143 12 12 1.000 37 1.2
21 Katsamouri, Christina 20 1 105 3 10 .300 0 0 .000 0 0 .000 6 0.3
12 Bailey, Nia 8 0 20 0 4 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
14 Drozd, Lindsay 6 0 10 0 4 .000 0 4 .000 0 0 .000 0 0.0
13 Galunic, Helena 10 0 21 1 3 .333 0 0 .000 0 0 .000 2 0.2
04 Lee, Jessica 2 0 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
24 Wilson, Becca 12 0 58 3 13 .231 0 0 .000 0 0 .000 6 0.5
Total 32 6400 791 1972 .401 144 523 .275 392 550 .713 2118 66.19
Opponents 32 6450 725 1937 .374 239 765 .312 272 396 .687 1961 61.28

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
01 Davis, Dee Dee 32 31.5 .396 .302 .649 0.8 3.8 4.5 3.2 1.8 0.1 18.7
03 Harvey-Carr, Brazil 31 30.5 .372 .269 .769 1.7 5.2 6.9 2.5 2.0 0.3 12.2
22 Warley, Courtney 30 34.9 .434 .000 .805 3.6 6.9 10.5 1.9 1.7 1.0 11.2
33 Jordan, Jenna 29 22.8 .507 .000 .646 2.0 3.3 5.3 0.9 0.3 0.2 6.2
25 Juric, Petra 24 20.1 .600 .333 .474 2.6 2.4 5.0 0.4 0.5 0.8 6.0
20 Blagrove, Jade 32 21.7 .389 .222 .763 1.9 2.6 4.5 0.8 0.6 0.5 5.1
11 LaPointe, Emily 24 21.8 .339 .091 .609 1.2 1.7 2.9 1.9 0.5 0.3 3.8
15 Watkins, Sydney 29 9.8 .327 .361 .000 0.0 0.6 0.6 0.3 0.2 0.0 3.2
05 Nascimento, Bella 30 9.2 .333 .364 .833 0.1 0.7 0.8 0.6 0.2 0.1 2.8
10 Mäkelä, Sini 31 8.4 .316 .143 1.000 0.2 1.0 1.2 0.5 0.3 0.1 1.2
21 Katsamouri, Christina 20 5.3 .300 .000 .000 0.4 0.4 0.8 0.1 0.2 0.1 0.3
12 Bailey, Nia 8 2.5 .000 .000 .000 0.3 0.1 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0
14 Drozd, Lindsay 6 1.7 .000 .000 .000 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Galunic, Helena 10 2.1 .333 .000 .000 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2
04 Lee, Jessica 2 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 Wilson, Becca 12 4.8 .231 .000 .000 0.6 0.6 1.2 0.0 0.2 0.2 0.5
Total 32 200.0 .401 .275 .713 14.8 28.8 43.7 12.1 7.9 3.2 66.19
Opponents 32 201.6 .374 .312 .687 9.8 23.7 33.5 12.8 8.7 2.9 61.28

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs St. Francis Brooklyn 11/09/21 74-66 W 31-61 .508 7-20 .350 5-9 .556 12 30 42 42.0 19 17 23 1 9 74 74.0
vs Army West Point 11/13/21 75-55 W 32-72 .444 3-12 .250 8-9 .889 17 34 51 46.5 12 18 17 7 12 75 74.5
vs FGCU 11/19/21 57-88 L 25-70 .357 2-12 .167 5-8 .625 14 27 41 44.7 14 6 14 1 2 57 68.7
at Stetson 11/20/21 55-57 L 21-54 .389 4-13 .308 9-10 .900 7 19 26 40.0 19 9 18 6 12 55 65.3
at LIU 11/24/21 61-52 W 20-53 .377 5-14 .357 16-24 .667 18 33 51 42.2 14 16 30 2 4 61 64.4
vs Fairleigh Dickinson 11/28/21 69-55 W 28-66 .424 6-19 .316 7-10 .700 14 24 38 41.5 13 12 13 1 10 69 65.2
at Wagner 12/01/21 50-54 L 20-60 .333 5-27 .185 5-8 .625 19 20 39 41.1 15 8 26 1 17 50 63.0
at Fordham 12/08/21 63-65 L 27-61 .443 7-20 .350 2-5 .400 8 26 34 40.3 14 10 16 3 7 63 63.0
at Dartmouth 12/11/21 56-44 W 20-56 .357 4-21 .190 12-17 .706 14 23 37 39.9 13 7 18 4 9 56 62.2
at Niagara 12/19/21 70-73 L 26-67 .388 1-12 .083 17-26 .654 22 35 57 41.6 26 13 36 1 7 70 63.0
at Canisius 12/21/21 85-63 W 32-64 .500 8-15 .533 13-19 .684 16 26 42 41.6 15 17 14 1 12 85 65.0
vs Rider 01/06/22 63-58 W 20-70 .286 8-25 .320 15-20 .750 19 29 48 42.2 7 13 12 5 11 63 64.8
vs Marist 01/08/22 72-45 W 29-68 .426 8-21 .381 6-9 .667 13 38 51 42.8 12 18 14 4 13 72 65.4
vs Iona 01/13/22 64-59 W 22-61 .361 7-23 .304 13-17 .765 17 26 43 42.9 14 14 17 4 5 64 65.3
at Siena 01/15/22 47-53 L 14-58 .241 3-25 .120 16-18 .889 18 33 51 43.4 16 6 22 2 8 47 64.1
at Fairfield 01/20/22 55-70 L 20-59 .339 5-25 .200 10-12 .833 17 24 41 43.3 15 9 17 3 1 55 63.5
at Quinnipiac 01/22/22 65-72 L 26-65 .400 4-17 .235 9-12 .750 15 28 43 43.2 22 10 18 4 2 65 63.6
at Saint Peter's 01/25/22 66-56 W 23-49 .469 3-6 .500 17-29 .586 11 29 40 43.1 21 11 24 5 7 66 63.7
at Iona 01/27/22 71-69 W 23-59 .390 7-18 .389 18-30 .600 16 23 39 42.8 18 11 16 3 10 71 64.1
vs Monmouth 01/30/22 73-57 W 29-63 .460 5-12 .417 10-15 .667 14 27 41 42.8 16 14 17 2 13 73 64.6
vs Saint Peter's 02/03/22 65-45 W 22-65 .338 2-15 .133 19-24 .792 19 31 50 43.1 16 4 11 2 7 65 64.6
vs Niagara 02/05/22 73-85 L 28-56 .500 2-9 .222 15-22 .682 15 26 41 43.0 23 22 29 4 2 73 65.0
at Rider 02/10/22 56-49 W 19-65 .292 1-13 .077 17-21 .810 21 35 56 43.6 10 7 22 5 11 56 64.6
vs Siena 02/14/22 69-61 W 23-58 .397 3-13 .231 20-26 .769 14 31 45 43.6 17 13 16 2 5 69 64.8
vs Canisius 02/17/22 86-62 W 33-60 .550 2-10 .200 18-20 .900 10 35 45 43.7 9 15 14 4 7 86 65.6
at Monmouth 02/19/22 73-63 W 27-57 .474 2-10 .200 17-25 .680 8 29 37 43.4 16 12 14 4 8 73 65.9
vs Fairfield 02/26/22 63-75 L 23-53 .434 5-15 .333 12-16 .750 6 23 29 42.9 16 11 17 2 8 63 65.8
vs Quinnipiac 03/02/22 73-69 W 28-69 .406 3-12 .250 14-27 .519 17 35 52 43.2 16 12 16 6 8 73 66.0
at Marist 03/05/22 68-60 W 24-67 .358 4-17 .235 16-18 .889 20 38 58 43.7 13 13 21 6 6 68 66.1
vs Canisius 03/10/22 61-49 W 26-69 .377 5-20 .250 4-5 .800 20 30 50 43.9 9 15 15 4 10 61 65.9
at Quinnipiac 03/11/22 72-59 W 25-60 .417 3-12 .250 19-26 .731 13 29 42 43.9 19 11 7 2 6 72 66.1
at Fairfield 03/12/22 68-73 L 25-57 .439 10-20 .500 8-13 .615 11 26 37 43.7 17 12 13 1 4 68 66.2

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
St. Francis Brooklyn 11/09/21 66-74 L 24-65 .369 9-29 .310 9-13 .692 11 20 31 31.0 13 16 15 1 12 66 66.0
Army West Point 11/13/21 55-75 L 20-66 .303 8-27 .296 7-9 .778 11 23 34 32.5 13 10 18 3 11 55 60.5
FGCU 11/19/21 88-57 W 32-65 .492 18-40 .450 6-8 .750 4 28 32 32.3 14 15 9 4 9 88 69.7
Stetson 11/20/21 57-55 W 24-59 .407 3-14 .214 6-8 .750 10 25 35 33.0 10 11 19 3 8 57 66.5
LIU 11/24/21 52-61 L 20-61 .328 3-15 .200 9-17 .529 11 18 29 32.2 24 10 17 3 19 52 63.6
Fairleigh Dickinson 11/28/21 55-69 L 21-50 .420 5-13 .385 8-12 .667 6 27 33 32.3 13 10 19 4 7 55 62.2
Wagner 12/01/21 54-50 W 20-49 .408 3-13 .231 11-12 .917 8 23 31 32.1 14 14 26 3 7 54 61.0
Fordham 12/08/21 65-63 W 21-62 .339 12-32 .375 11-12 .917 10 24 34 32.4 10 15 13 1 7 65 61.5
Dartmouth 12/11/21 44-56 L 16-48 .333 8-23 .348 4-4 1.000 7 24 31 32.2 18 10 25 0 3 44 59.6
Niagara 12/19/21 73-70 W 25-66 .379 4-21 .190 19-28 .679 8 18 26 31.6 27 13 18 2 13 73 60.9
Canisius 12/21/21 63-85 L 22-58 .379 11-30 .367 8-14 .571 11 20 31 31.5 17 10 18 5 10 63 61.1
Rider 01/06/22 58-63 L 24-58 .414 8-23 .348 2-6 .333 8 32 40 32.3 17 16 19 6 6 58 60.8
Marist 01/08/22 45-72 L 18-65 .277 3-23 .130 6-10 .600 12 27 39 32.8 9 10 18 3 11 45 59.6
Iona 01/13/22 59-64 L 23-54 .426 4-24 .167 9-11 .818 6 24 30 32.6 16 15 16 5 9 59 59.6
Siena 01/15/22 53-47 W 22-65 .338 5-26 .192 4-8 .500 12 27 39 33.0 22 10 14 0 10 53 59.1
Fairfield 01/20/22 70-55 W 27-65 .415 5-22 .227 11-13 .846 14 23 37 33.3 15 18 8 4 8 70 59.8
Quinnipiac 01/22/22 72-65 W 23-63 .365 8-24 .333 18-21 .857 12 25 37 33.5 15 10 9 2 10 72 60.5
Saint Peter's 01/25/22 56-66 L 20-59 .339 5-21 .238 11-14 .786 11 18 29 33.2 25 9 20 1 9 56 60.3
Iona 01/27/22 69-71 L 24-53 .453 11-21 .524 10-13 .769 7 25 32 33.2 23 20 20 4 7 69 60.7
Monmouth 01/30/22 57-73 L 21-55 .382 10-24 .417 5-10 .500 9 23 32 33.1 18 12 24 2 3 57 60.6
Saint Peter's 02/03/22 45-65 L 17-62 .274 3-24 .125 8-11 .727 15 27 42 33.5 23 6 17 3 5 45 59.8
Niagara 02/05/22 85-73 W 31-61 .508 11-23 .478 12-26 .462 11 17 28 33.3 21 17 19 0 13 85 61.0
Rider 02/10/22 49-56 L 18-60 .300 10-29 .345 3-6 .500 6 26 32 33.2 17 11 18 6 13 49 60.4
Siena 02/14/22 61-69 L 25-63 .397 4-15 .267 7-12 .583 9 23 32 33.2 17 14 12 3 7 61 60.5
Canisius 02/17/22 62-86 L 22-66 .333 13-36 .361 5-9 .556 11 17 28 33.0 17 11 16 2 7 62 60.5
Monmouth 02/19/22 63-73 L 23-68 .338 9-29 .310 8-11 .727 16 24 40 33.2 21 14 19 1 8 63 60.6
Fairfield 02/26/22 75-63 W 31-58 .534 7-21 .333 6-11 .545 5 25 30 33.1 19 7 13 0 12 75 61.1
Quinnipiac 03/02/22 69-73 L 25-66 .379 5-19 .263 14-18 .778 8 31 39 33.3 21 15 16 9 7 69 61.4
Marist 03/05/22 60-68 L 22-74 .297 12-37 .324 4-8 .500 15 22 37 33.4 21 18 13 3 10 60 61.4
Canisius 03/10/22 49-61 L 18-61 .295 8-30 .267 5-6 .833 13 23 36 33.5 10 9 15 4 7 49 61.0
Quinnipiac 03/11/22 59-72 L 19-49 .388 5-17 .294 16-21 .762 4 25 29 33.4 22 16 11 2 2 59 60.9
Fairfield 03/12/22 73-68 W 27-63 .429 9-20 .450 10-14 .714 13 23 36 33.5 9 18 8 3 9 73 61.3

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
St. Francis Brooklyn 11/09/21 74-66 8 31-61/24-65 .508/.369 7-20/9-29 .350/.310 5-9/9-13 .556-.692 42/31 11 17/16 23/15 1/1 9/12 19/13
Army West Point 11/13/21 75-55 20 32-72/20-66 .444/.303 3-12/8-27 .250/.296 8-9/7-9 .889-.778 51/34 17 18/10 17/18 7/3 12/11 12/13
FGCU 11/19/21 57-88 -31 25-70/32-65 .357/.492 2-12/18-40 .167/.450 5-8/6-8 .625-.750 41/32 9 6/15 14/9 1/4 2/9 14/14
Stetson 11/20/21 55-57 -2 21-54/24-59 .389/.407 4-13/3-14 .308/.214 9-10/6-8 .900-.750 26/35 -9 9/11 18/19 6/3 12/8 19/10
LIU 11/24/21 61-52 9 20-53/20-61 .377/.328 5-14/3-15 .357/.200 16-24/9-17 .667-.529 51/29 22 16/10 30/17 2/3 4/19 14/24
Fairleigh Dickinson 11/28/21 69-55 14 28-66/21-50 .424/.420 6-19/5-13 .316/.385 7-10/8-12 .700-.667 38/33 5 12/10 13/19 1/4 10/7 13/13
Wagner 12/01/21 50-54 -4 20-60/20-49 .333/.408 5-27/3-13 .185/.231 5-8/11-12 .625-.917 39/31 8 8/14 26/26 1/3 17/7 15/14
Fordham 12/08/21 63-65 -2 27-61/21-62 .443/.339 7-20/12-32 .350/.375 2-5/11-12 .400-.917 34/34 0 10/15 16/13 3/1 7/7 14/10
Dartmouth 12/11/21 56-44 12 20-56/16-48 .357/.333 4-21/8-23 .190/.348 12-17/4-4 .706-1.000 37/31 6 7/10 18/25 4/0 9/3 13/18
Niagara 12/19/21 70-73 -3 26-67/25-66 .388/.379 1-12/4-21 .083/.190 17-26/19-28 .654-.679 57/26 31 13/13 36/18 1/2 7/13 26/27
Canisius 12/21/21 85-63 22 32-64/22-58 .500/.379 8-15/11-30 .533/.367 13-19/8-14 .684-.571 42/31 11 17/10 14/18 1/5 12/10 15/17
Rider 01/06/22 63-58 5 20-70/24-58 .286/.414 8-25/8-23 .320/.348 15-20/2-6 .750-.333 48/40 8 13/16 12/19 5/6 11/6 7/17
Marist 01/08/22 72-45 27 29-68/18-65 .426/.277 8-21/3-23 .381/.130 6-9/6-10 .667-.600 51/39 12 18/10 14/18 4/3 13/11 12/9
Iona 01/13/22 64-59 5 22-61/23-54 .361/.426 7-23/4-24 .304/.167 13-17/9-11 .765-.818 43/30 13 14/15 17/16 4/5 5/9 14/16
Siena 01/15/22 47-53 -6 14-58/22-65 .241/.338 3-25/5-26 .120/.192 16-18/4-8 .889-.500 51/39 12 6/10 22/14 2/0 8/10 16/22
Fairfield 01/20/22 55-70 -15 20-59/27-65 .339/.415 5-25/5-22 .200/.227 10-12/11-13 .833-.846 41/37 4 9/18 17/8 3/4 1/8 15/15
Quinnipiac 01/22/22 65-72 -7 26-65/23-63 .400/.365 4-17/8-24 .235/.333 9-12/18-21 .750-.857 43/37 6 10/10 18/9 4/2 2/10 22/15
Saint Peter's 01/25/22 66-56 10 23-49/20-59 .469/.339 3-6/5-21 .500/.238 17-29/11-14 .586-.786 40/29 11 11/9 24/20 5/1 7/9 21/25
Iona 01/27/22 71-69 2 23-59/24-53 .390/.453 7-18/11-21 .389/.524 18-30/10-13 .600-.769 39/32 7 11/20 16/20 3/4 10/7 18/23
Monmouth 01/30/22 73-57 16 29-63/21-55 .460/.382 5-12/10-24 .417/.417 10-15/5-10 .667-.500 41/32 9 14/12 17/24 2/2 13/3 16/18
Saint Peter's 02/03/22 65-45 20 22-65/17-62 .338/.274 2-15/3-24 .133/.125 19-24/8-11 .792-.727 50/42 8 4/6 11/17 2/3 7/5 16/23
Niagara 02/05/22 73-85 -12 28-56/31-61 .500/.508 2-9/11-23 .222/.478 15-22/12-26 .682-.462 41/28 13 22/17 29/19 4/0 2/13 23/21
Rider 02/10/22 56-49 7 19-65/18-60 .292/.300 1-13/10-29 .077/.345 17-21/3-6 .810-.500 56/32 24 7/11 22/18 5/6 11/13 10/17
Siena 02/14/22 69-61 8 23-58/25-63 .397/.397 3-13/4-15 .231/.267 20-26/7-12 .769-.583 45/32 13 13/14 16/12 2/3 5/7 17/17
Canisius 02/17/22 86-62 24 33-60/22-66 .550/.333 2-10/13-36 .200/.361 18-20/5-9 .900-.556 45/28 17 15/11 14/16 4/2 7/7 9/17
Monmouth 02/19/22 73-63 10 27-57/23-68 .474/.338 2-10/9-29 .200/.310 17-25/8-11 .680-.727 37/40 -3 12/14 14/19 4/1 8/8 16/21
Fairfield 02/26/22 63-75 -12 23-53/31-58 .434/.534 5-15/7-21 .333/.333 12-16/6-11 .750-.545 29/30 -1 11/7 17/13 2/0 8/12 16/19
Quinnipiac 03/02/22 73-69 4 28-69/25-66 .406/.379 3-12/5-19 .250/.263 14-27/14-18 .519-.778 52/39 13 12/15 16/16 6/9 8/7 16/21
Marist 03/05/22 68-60 8 24-67/22-74 .358/.297 4-17/12-37 .235/.324 16-18/4-8 .889-.500 58/37 21 13/18 21/13 6/3 6/10 13/21
Canisius 03/10/22 61-49 12 26-69/18-61 .377/.295 5-20/8-30 .250/.267 4-5/5-6 .800-.833 50/36 14 15/9 15/15 4/4 10/7 9/10
Quinnipiac 03/11/22 72-59 13 25-60/19-49 .417/.388 3-12/5-17 .250/.294 19-26/16-21 .731-.762 42/29 13 11/16 7/11 2/2 6/2 19/22
Fairfield 03/12/22 68-73 -5 25-57/27-63 .439/.429 10-20/9-20 .500/.450 8-13/10-14 .615-.714 37/36 1 12/18 13/8 1/3 4/9 17/9

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 86 Canisius (02/17/22)
FIELD GOALS MADE 33 Canisius (02/17/22)
FIELD GOAL ATTEMPTS 72 Army West Point (11/13/21)
3 PT FIELD GOALS MADE 10 Fairfield (03/12/22)
3 PT FG ATTEMPTS 27 Wagner (12/01/21)
FREE THROWS MADE 20 Siena (02/14/22)
FREE THROW ATTEMPTS 30 Iona (01/27/22)
REBOUNDS 58 Marist (03/05/22)
ASSISTS 22 Niagara (02/05/22)
STEALS 17 Wagner (12/01/21)
BLOCKED SHOTS 7 Army West Point (11/13/21)
TURNOVERS 36 Niagara (12/19/21)
FOULS 26 Niagara (12/19/21)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 35 Davis,Dee Dee Fairfield (03/12/22)
FIELD GOALS MADE 13 Davis,Dee Dee Quinnipiac (03/02/22); Fairfield (03/12/22)
FIELD GOAL ATTEMPTS 30 Davis,Dee Dee Quinnipiac (03/02/22)
3 PT FIELD GOALS MADE 8 Davis,Dee Dee Fairfield (03/12/22)
3 PT FG ATTEMPTS 12 Davis,Dee Dee Fairfield (03/12/22)
FREE THROWS MADE 10 Blagrove,Jade; Warley,Courtney Siena (01/15/22); Rider (02/10/22)
FREE THROW ATTEMPTS 14 Davis,Dee Dee Iona (01/27/22)
REBOUNDS 19 Warley,Courtney Siena (02/14/22)
ASSISTS 6 Harvey-Carr,Brazil; Davis,Dee Dee Marist (01/08/22); Niagara (02/05/22); Canisius (03/10/22); Canisius (12/21/21)
STEALS 6 Warley,Courtney; Harvey-Carr,Brazil Monmouth (01/30/22); Wagner (12/01/21)
BLOCKED SHOTS 4 Juric,Petra Quinnipiac (03/02/22)
TURNOVERS 8 LaPointe,Emily Niagara (02/05/22)
FOULS 5 Blagrove,Jade; Davis,Dee Dee; Harvey-Carr,Brazil Monmouth (01/30/22); Niagara (02/05/22); Quinnipiac (03/02/22); LIU (11/24/21); Wagner (12/01/21); Niagara (12/19/21); Saint Peter's (01/25/22)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#01 Davis, Dee Dee 32 597 18.7
#03 Harvey-Carr, Brazil 31 379 12.2
#22 Warley, Courtney 30 335 11.2
#33 Jordan, Jenna 29 179 6.2
#20 Blagrove, Jade 32 164 5.1
#25 Juric, Petra 24 143 6.0
#15 Watkins, Sydney 29 94 3.2
#11 LaPointe, Emily 24 91 3.8
#05 Nascimento, Bella 30 85 2.8
#10 Mäkelä, Sini 31 37 1.2
#21 Katsamouri, Christina 20 6 0.3
#24 Wilson, Becca 12 6 0.5
#13 Galunic, Helena 10 2 0.2

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#01 Davis, Dee Dee 32 214 540 .396 6.7 16.9
#03 Harvey-Carr, Brazil 31 146 392 .372 4.7 12.6
